Cartref - Newyddion - Manylion

Foltedd Cyffredin DIODE

Rheoleiddiwr foltedd llinol (gyda cheryntau mewnbwn ac allbwn cyfartal a gostyngiad mewn foltedd o dros 3V)

Gall cerrynt allbwn uchaf y rheolydd foltedd model (V) ddisodli'r model

79L05-5V 100mA

79L06-6V 100mA

79L08-8V 100mA

LM7805 5V 1A L7805% 2c LM340T5

LM7806 6V 1A L7806

LM7808 8V 1A L7808

LM7809 9V 1A L7809

LM7812 12V 1A L7812% 2c LM340T12

LM7815 15V 1A L7815% 2c LM340T15

LM7818 18V 1A L7815

LM7824 24V 1A L7824

LM7905-5V 1A L7905

LM7906-6V 1A L7906, KA7906

LM7908-8V 1A L7908

LM7909-9V 1A L7909

LM7912-12V 1A L7912

LM7915-15V 1A L7915

LM7918-18V 1A L7918

LM7924-24V 1A L7924

78L05 5V 100mA

78L06 6V 100mA

78L08 8V 100ma

78L09 9V 100ma

78L12 12V 100ma

78L15 15V 100ma

78L18 18V 100ma

78L24 24V 100ma

Anfon ymchwiliad

Fe allech Chi Hoffi Hefyd